« LED Clear Lenses for my Mazda 3 | Main | Bad file descriptor on perl and IIS 6 (Win2003) »
septembre 16, 2006
QL: Où s'en va votre argent?
Le Québécois Libre a publié récemment un lien vers un site gouvernemental qui permet d'obtenir des informations relatives aux organismes subventionnés par le gouvernement québécois.
Ce site est malheureusement difficile à naviguer et ne permet pas de manipuler les informations aussi facilement qu'une base de données permettrait de le faire. J'ai donc décidé de faire un web scraper pour « gratter » l'information présente sur ce site et la mettre dans un format plus facile à manipuler.
Perl à la rescousse
J'ai utilisé deux scripts perl pour télécharger les quelques 400 pages de données et ensuite extraire l'information présente et la placer dans un fichier CSV.
Le résultat
J'obtiens 5685 subventions, plutôt que le 5057 annoncé par le site. Coté argent, mon total est de 580 513 358,87$ plutôt que le 631 151 405,31$. C'est assez étrange que j'aie plus de subventions totalisant moins que le décompte gouvernemental, considérons que c'est causé par une erreur de ma part plutôt qu'une erreur du site.
Le document est disponible en format Excel 2000 [1 Mo] pour le grand public, en format Excel 2000 Compressé en ZIP [322 Ko] et en format CSV Compressé en ZIP [191 Ko] pour ceux qui voudraient l'importer dans une base de données.
Le grand gagnant!
Si on trie le document par ordre décroissant de montant total de subventions, le grand gagnant est Boscoville 2000, une « ferme agrotouristique et écologique » a reçu une subvention de 2 500 000$.
Le club des millionnaires
Voici les 25 organismes qui ont reçu une subvention de plus d'un million de dollars.
| Organisme | Ministère | Montant Total |
|---|---|---|
| Boscoville 2000 | MSSS | 2 500 000,00 $ |
| Centre de crise de Québec | MSSS | 2 174 334,00 $ |
| L'institut de recherche du centre universitaire de santé de McGill | MSSS | 2 146 969,00 $ |
| P.L.A.C.E. Rive Sud, Projet local d'aide en création d'emploi inc. | MESSF(Emploi) | 2 027 576,00 $ |
| Club des petits déjeuners du Québec | MESSF(Solidarité sociale) | 1 600 000,00 $ |
| Association I.R.I.S. | MSSS | 1 347 162,00 $ |
| Centre des femmes de Montréal | MESSF(Emploi) | 1 336 970,00 $ |
| Carrefour jeunesse-emploi de l'Outaouais | MESSF(Emploi) | 1 304 577,00 $ |
| La maison Jean Lapointe inc. | MSSS | 1 259 929,00 $ |
| GIT Société inc. | MESSF(Emploi) | 1 254 275,00 $ |
| Centre d'intégration en emploi Laurentides (C.I.E. Laurentides) | MESSF(Emploi) | 1 229 189,00 $ |
| Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H. | MSSS | 1 221 462,00 $ |
| Centre de crise Le transit | MSSS | 1 215 403,00 $ |
| Maison Les étapes inc. | MSSS | 1 212 761,00 $ |
| Comité régional d'intégration au travail inc. | MESSF(Emploi) | 1 202 755,00 $ |
| Tracom inc. | MSSS | 1 197 550,00 $ |
| Le centre d'aide 24/7 | MSSS | 1 149 604,00 $ |
| Centre de recherche d'emploi de l'Est (CREE) inc. | MESSF(Emploi) | 1 125 591,00 $ |
| Association d'entraide Ville-Marie inc. | MSSS | 1 092 459,00 $ |
| Groupe conseil St-Denis inc. | MESSF(Emploi) | 1 092 124,00 $ |
| Makitautik centre d'hébergement communautaire de Kangirsuk | MSP | 1 078 401,00 $ |
| Centre de formation Option-Travail Ste-Foy | MESSF(Emploi) | 1 044 199,00 $ |
| Rond-point jeunesse au travail | MESSF(Emploi) | 1 041 556,00 $ |
Posted by gfk at septembre 16, 2006 12:20 PM
Comments
Post a comment
Thanks for signing in, . Now you can comment. (sign out)
(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)